Количество мест по параллелям:
| В организации | В каждой параллели | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | Всего | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Документы
|
Список детей принятых в 1 класс |
Файл |
| Локальный акт регламентирующий периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. | Файл |
| Локальный акт регламентирующий правила приема обучающихся. | Файл |
| Правила внутреннего распорядка обучающихся. | Файл |
| Правила внутреннего трудового распорядка. | Файл |
|
Документ о соблюдении санитарных норм. |
Файл |
